Tesserati 1 | |
1. | Giacomo Moneta (Varese) |
2. | Mauro Fedeli (Gallarate) |
3. | Marco Rigo (Gallarate) |
4. | Stefano Tognacchini (Como) |
Tesserati 2 | |
1. | Marco Rigo (Gallarate) |
2. | Gerardo Mondello (Como) |
3. | Enrico Figini (Como) |
4. | Stefano Tognacchini (Como) |
5. | Gaetano Magatti (Como) |
6. | Stefano Scottoni (Pol. Ardenno) |
7. | Gianfranco Palazzoli (Varese) |
8. | Daniele Rezzonico (Lugano) |
Tesserati 3 | |
1. | Stefano Scottoni (Pol. Ardenno) |
2. | Cataldo D’Andria (Saronno) |
3. | Luciano Bonavita (Saronno) |
4. | Alessandro Bianchi (Como) |
5. | Matteo Brivio (Lambrugo) |
6. | Marco Gemma (Saronno) |
7. | Luca Bianchin (Varese) |
8. | Enrico Figini (Como) |
Non Tesserati | |
1. | Luca Santinon (Arcisate) |
2. | Ivan Franzosi (Arcisate) |
3. | Claude Radice (Lugano) |
4. | Filip Bedzinski (Arcisate) |
Over 40 | |
1. | Alessandro Bianchi (Como) |
2. | Gabriele Capetti (Como) |
3. | Daniele Rezzonico (Lugano) |
4. | Sergio Roic (Riva San Vitale) |
Over 50 | |
1. | Ferdinando Carù (Gallarate) |
2. | Gaetano Magatti (Como) |
3. | Cataldo D’Andria (Saronno) |
4. | Enrico Figini (Como) |
Under 13 | |
1. | Martino Antognini (Riva San Vitale) |
2. | Nicola Rossi (Riva San Vitale) |
Under 15 | |
1. | Andrea D’Elia (Varese) |
2. | Anna Franzetti (Angera) |
3. | Benedetta Maffini (Angera) |
4. | Chiara Destro (Angera) |
Under 18 | |
1. | Matteo Ghielmi (Varese) |
2. | Bianca Merzagora (Angera) |
3. | Andrea Piantanida (Varese) |