Tesserati 1 | |
1. | Claudio Agustoni (Riva San Vitale) |
2. | Edoardo Santucci (Abbadia Lariana) |
3. | Gabriele Possi (Neran St. Vincent) |
3. | Giacomo Moneta (Varese) |
Tesserati 2 | |
1. | Anacleto Trenti (Polisportiva Legnano) |
2. | Roberto Tessari (Gallarate) |
3. | Ivano Savogin (Villa Romanò) |
3. | Enrico Figini (Como) |
Non Tesserati | |
1. | Sergio Savogin |
2. | Filippo Di Gloria |
3. | Alan Jones |
3. | Riccardo Corso |
Femminile | |
1. | Jasmine Genola (Riva San Vitale) |
2. | Ingelore Bernasconi (Lugano) |
3. | Federica Gualdi (Varese) |
3. | Maite De Ambrosi (Riva San Vitale) |
Under 13 | |
1. | Andrea D’Elia (Varese) |
2. | Nicola Rossi (Riva San Vitale) |
3. | Flo Mostes (Riva San Vitale) |
3. | Andrea Leone (Lugano) |
Under 15 | |
1. | Filippo Nick (Riva San Vitale) |
2. | Darko Stojanovic (Lugano) |
3. | Andrea Piantanida (Varese) |
3. | Gianni Marletta (Lugano) |
Under 18 | |
1. | Fabio Betti (Lugano) |
2. | Ivan Laube (Lugano) |
3. | Sergio Sampietro (Lugano) |
3. | Andrea Perissinotto (Lugano) |